00
12 03 7 Marzo
8 02 7 Febbraio
14 02 7 Febbraio
14 02 7 Febbraio
14 02 7 Febbraio
12 02 7 Febbraio
14 02 7 Febbraio
14 02 7 Febbraio
14 01 7 Gennaio
8 11 7 Novembre
18 11 7 Novembre
20 07 7 Luglio
7 07 7 Luglio
1

Attività produttive

1
6 07 7 Luglio
20 06 7 Giugno
7 04 7 Aprile
2
1
8 04 7 Aprile
20 03 7 Marzo
14 03 7 Marzo
12 03 7 Marzo
14 02 7 Febbraio
8 02 7 Febbraio
16 02 7 Febbraio
8 01 7 Gennaio
12 12 7 Dicembre
6 12 7 Dicembre
6 12 7 Dicembre
8 12 7 Dicembre
6 12 7 Dicembre
6 12 7 Dicembre
14 11 7 Novembre
6 11 7 Novembre
9 06 7 Giugno
8 05 7 Maggio
8 04 7 Aprile
8 04 7 Aprile
6 03 7 Marzo
8 02 7 Febbraio
14 12 7 Dicembre
14 11 7 Novembre
6 11 7 Novembre
14 10 7 Ottobre
18 10 7 Ottobre
14 10 7 Ottobre
7 06 7 Giugno
3
1
9 06 7 Giugno
8 06 7 Giugno
20 06 7 Giugno
14 04 7 Aprile
14 03 7 Marzo
14 03 7 Marzo
17 01 7 Gennaio
7 01 7 Gennaio
4
1
18 11 7 Novembre
18 11 7 Novembre
14 11 7 Novembre
18 10 7 Ottobre
14 08 7 Agosto
6 04 7 Aprile
14 03 7 Marzo
16 02 7 Febbraio
12 10 7 Ottobre
14 06 7 Giugno
20 05 7 Maggio
7 03 7 Marzo
5
1